Grades Composition and properties | |
Grade | ISO Code |
U.S. Code |
Binder | Density | Hardness | Transverse rupture strength | KIC* (Shetty) | ||
[m %] | [g/cm3] | HV30 | HRA | [MPa] | [P.S.I.] | [MPa*m1/2] | |||
Ultrafine grades | |||||||||
CTU08L | K10 | C-2 | 4.2 | 15.05 | 2200 | 95.2 | 3700 | 536,600 | 8.4 |
TSF22 | K10-K20 | C-2 | 8.2 | 14.55 | 1930 | 93.7 | 4400 | 638,000 | 9.2 |
TSF44 | K10-K20 | C-2 | 12.0 | 14.10 | 1730 | 92.7 | 4600 | 667,000 | 9.8 |
Submicron grades | |||||||||
CTS12D | K05-K10 | C-3 | 6.0 | 14.80 | 1820 | 93.1 | 3600 | 522,100 | 9.3 |
CTS15D | K10-K30 | C-3 | 7.5 | 14.70 | 1750 | 92.8 | 3700 | 536,000 | 9.5 |
CTS18D | K20-K40 | C-2 | 9.0 | 14.55 | 1590 | 91.9 | 3650 | 529,400 | 10.7 |
CTS20D | K20-K40 | C-2 | 10.0 | 14.38 | 1600 | 91.9 | 4000 | 580,100 | 10.4 |
CTS25D | K20-K40 | C2 | 12.5 | 14.13 | 1540 | 91.5 | 4300 | 623,700 | 11.8 |
CTS30D | K30-K40 | C2 | 15.0 | 13.84 | 1400 | 90.4 | 4300 | 623,700 | 13.2 |
Fine grades | |||||||||
CTF12E | K15 | C-2 | 6.0 | 15.00 | 1630 | 92.1 | 2200 | 319,100 | 9.9 |
CTF25E | K30-K40 | C-2 | 12.5 | 14.15 | 1300 | 89.5 | 3500 | 507,600 | 15.0 |
Cermet | |||||||||
CTF28T | K05-K10 | C-2 | 14.1 | 6.40 | 1580 | 91.8 | 2000 | 290,100 | 8.5 |
Classification of the WC grain size | |
Average grain size [µm] | Classification |
< 0.2 | nano |
0.2 - 0.5 | ultrafine |
0.5 - 0.8 | submicron |
0.8 - 1.3 | fine |
1.3 - 2.5 | medium |
2.5 - 6.0 | coarse |
> 6.0 | extra-coarse |
Comments: 1. The data in this table represents typical material parameters. We reserve the right to modify the data due to technical progress or due to further development within our company. 2. KIC*: The measured critical tension intensity factors (KIC) depend to a high degree on the sample geometry and sample preparation. A direct comparison with parameters which have been determined by means of a different method is therefore not admissible. |